取扱い商材
handling commodities
取扱い商材
下記は当社の主な取扱い商材であり、一例でございます。
その他、お探しの材料があればお問い合わせください。支給材での加工もお受けしております。
ウレタンフォーム | 品番 | 色 | 原反寸法 | 特徴・用途 |
| 16ME | 白・灰 | 1000×2000 | ・クッション性に優れています。 ・吸音・断熱性に優れています。 | |
| 18ME | 白・灰・黒 | 1000×2000 | ||
| 20ME | 白・灰・黒 赤・青・黄・緑 | 1000×2000 | ・包装・梱包・袋物など。 ・車両・船舶・土木・建築など。 ・弱電・精密・音響など。 ・文具・玩具・雑貨など。 | |
| 30MS | 白・灰・黒 赤・青・黄・緑 | 1000×2000 | ・耐油・耐有機溶剤性が優れています。 ・衝撃吸収力が大きい。 | |
| フィルター | 黒・黄 | 1000×2000 | ・優れた濾過性能を有しています。 ・用途に応じてセルサイズの選択が可能。 | |
| カームフレックス | 黒 | 1000×2000 | ・吸音性に優れています。 |
P・E-フォーム | 品番 | 色 | 原反寸法 | 特徴・用途 |
| PE-1500 | 白・灰・黒・特黒 赤・青・黄・緑 | 80×1000×1000 60×1000×2000 | ・硬度があり耐荷重性・耐候性に優 ・発泡倍率が高いため、柔軟性・円 ・水を吸わず、大きな浮力を持ちま ・各種印刷、打ち抜きなど、加工性 ・緩衝材、文具・工具などのケース | |
| PE-2500 | 白・灰・黒・赤 青・黄・緑 | 70×1000×1000 100×1000×2000 | ||
| ペフ・ソフトロン | 白・黒 | 2〜5×長尺品 | ||
| ライトロンボード | 白 | 40〜60×510×2400 | ・包装・梱包・保護緩衝材など。 | |
| ライトロンS | 白 | 1〜10×長尺品 | ・一般包装材、雑貨、その他。 |
|
ゴムスポンジ |
品番 | 色 | 原反寸法 | 特徴・用途 |
| CR#25 | 黒 |
30×1000×1000 30×1000×2000 |
・非吸水性、断熱性、反発弾性、加工性に優れています。 ・気密、水密性がりシール材として最適。 ・軽量で粘着加工、接着テープ裁断加工が容易です。 ・厚板の大きさは各種あり取数の効率が良いです。 ・包装・梱包・保護緩衝材など。 ・土木・建築・目地材など。 ・防音・防湿・各種パッキン材など。 |
|
| CR#10 | 黒 | 30×1000×1000 | ||
| NR#20 | 黒 | 30×1000×1000 | ||
| EPT#20 | 黒 | 30×1000×1000 | ||
| シリコンスポンジ | 黒・ベンガラ | 20〜25×1000×1000 | ・耐熱、耐候性に優れ食品規格に適合し、衛生的です。 |
| PEライトZ | 品番 | 色 | 原反寸法 | 特徴・用途 |
| LD-15 | 白・黒 | 49×1000×2000 | ・化学発泡剤、未使用。低VOC素材です。 ・従来のポレオレフィンフォーム特有の臭いがない。軽量である。 ・化粧品、宝飾、文具、自動車向け。 | |
| LD-45 | 白・黒・灰・ピンク | 49×1000×2000 |
| ゴム | 品番 | 色 | 原反寸法 | 特徴・用途 |
| NR | 黒 | 0.5~1000×1000 | ・一般工業用製品 防振ゴム。 ・耐摩耗性、耐寒性有り。 | |
| CR | 黒 | 0.5~1000×1000 | ・一般工業用製品。 ・耐候性、耐熱性有り。 | |
| NBR | 黒 | 0.5~1000×1000 | ・一般工業用製品。 ・耐油性、耐熱性有り。 | |
| IR | 黒 | 1.0~1000×1000 | ・耐油性、耐寒性有り。 |
| 静電・導電製品 | 品番 | 色 | 原反寸法 | 特徴・用途 |
| EAS-1 | ピンク | 1000×2000 | ・帯電防止性クッション材。 | |
| PE・LCX | 黒 | 1000×1000 | ・伝導性有り、各種電子部品の保護梱包材。 | |
| NBR | 黒 | 1000×1000 | ・反発弾性は良くマット(下敷)部品の保護材。 |
| その他取扱い商品 | 品番 | 色 | 原反寸法 | 特徴・用途 |
| オプセル | 白・黒・青・緑・ピンク | 1000×1000 1000×2000 | ・気密保持材、シーリング材、止水材。 | |
| ポロン | 黒 | 500×長尺品 | ・パッキン材、シール材、防振材、足ゴム。 | |
| EVA | 白・黒・青・赤・黄・緑 | 1050×1850 | ・クッション材、ケース内装材。 |
取扱い商材一例
・イノアックコーポレーション
・三和化工
・積水化成品ウレタン
・アキレス
・東洋クォリティワン 他